KL1 洗車機(jī)
產(chǎn)品配置表 | 基本-技術(shù)參數(shù) | ||
1 | ● 標(biāo)準(zhǔn)洗車模式 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
2 | ● 洗防凍排水裝置 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2800*900*660(mm) |
3 | ● 安全防撞功能系統(tǒng) | 安裝要求(長(zhǎng)*寬*高) | 6200*3400*3000(mm) |
4 | ● 人機(jī)界面彩色觸摸屏 | 最大洗車高度 | 2000(mm) |
5 | ● 360度全車高壓沖洗功能 | 最大洗車寬度 | 2600(mm) |
6 | ● 360度全車噴洗車液功能 | 最大洗車長(zhǎng)度 | 5900(mm) |
7 | ● 洗車數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 電源要求 | 380v/16Kw |
8 | ● 遙控器操作 | 洗車速度 | 90秒/輛 |
9 | ● 故障自檢功能 | 裝箱體積 | 6立方 |
10 | ● 操作權(quán)限系統(tǒng) | 設(shè)備總重量 | 1600Kg |
11 | ● 免注油功能 | 軌道 | 2根(6m) |
12 | ● 熱鍍鋅安裝框架 | 耗水量 | 180升/車 |
13 | 耗電量 | 0.5元/輛 | |
14 | 洗車液用量 | 0.5元/車 | |
15 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無極變頻調(diào)速+數(shù)字步進(jìn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | |
16 | 檢測(cè)系統(tǒng) | 超聲波車身長(zhǎng)度檢測(cè)系統(tǒng) | |
17 | 中央處理器 | 嵌入式中央處理器+PLC雙核系統(tǒng) | |
注:● 有些項(xiàng)目 ○ 無此項(xiàng)目 (客戶也可以根據(jù)自身需求選配更多洗車項(xiàng)目) | |||
設(shè)備配件品名/品牌/功率 | |||
德國品牌高壓水泵 | PINFL | 水泵電機(jī)功率 | 上海電機(jī)(11Kw) |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 400W步進(jìn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 縱向驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 370W無極變頻調(diào)速 |
PLC控制器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 彩色觸摸屏 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) |
超聲波傳感器 | 德國倍加福 | 光電傳感器 | 美國邦納 |
接近傳感器 | 法國施耐德 | 變頻器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) |
接觸器 | 法國施耐德 | 繼電器 | 日本歐姆龍 |
開關(guān)電源 | 臺(tái)灣明緯 |
夏 經(jīng) 理:13636352133
劉 經(jīng) 理:13761833926
董 經(jīng) 理:18301779006
孫 經(jīng) 理:13564332278
網(wǎng) 址:myoveun.com
服務(wù)熱線:400-612-1066
郵箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)華騰路1778號(hào)