銳意 雙臂型洗車機
銳意雙臂型-產(chǎn)品配置表 | 基本-技術(shù)參數(shù) | ||
1 | ● 標準洗車模式 | 項目 | 參數(shù) |
2 | ● 精護洗車模式 | 外形尺寸(長*寬*高) | 3200*1000*700(mm) |
3 | ● 安全防撞功能系統(tǒng) | 安裝要求(長*寬*高) | 6200*3700*3000(mm) |
4 | ● 底盤沖洗功能 | 更大洗車高度 | 2000(mm) |
5 | ● 360度全車高壓沖洗功能 | 更大洗車寬度 | 2200mm |
6 | ● 360度全車噴洗車液功能 | 更大洗車長度 | 5900mm |
7 | ● 洗車數(shù)量統(tǒng)計 | 電源要求 | 380v/16Kw |
8 | ● 遙控器操作 | 洗車速度 | 90秒/輛 |
9 | ● 故障自檢功能 | 裝箱體積 | 6立方 |
10 | ● 操作權(quán)限系統(tǒng) | 設(shè)備總重量 | 1600Kg |
11 | ● 免注油功能 | 軌道 | 2根(6m) |
12 | ● 熱鍍鋅安裝框架 | 耗水量 | 180升/車 |
13 | ● 洗防凍排水裝置 | 耗電量 | 0.5元/輛 |
14 | ● LED指示牌 | 洗車液用量 | 0.5元/車 |
15 | ● 人機界面彩色觸摸屏 | 驅(qū)動系統(tǒng) | 無極變頻調(diào)速 |
16 | ● 水蠟上光功能 | 檢測系統(tǒng) | 超聲波車身長度檢測系統(tǒng) |
17 | ○ 魔彩泡沫功能 | 中央處理器 | 嵌入式中央處理器+PLC雙核系統(tǒng) |
18 | ● 內(nèi)嵌式自動風干一體機 | ||
19 | ● 炫彩泡沫 | ||
20 | ● 語音引導(dǎo) | ||
注:● 有些項目 ○ 無此項目 (客戶也可以根據(jù)自身需求選配更多洗車項目) | |||
設(shè)備配件品名/品牌/功率 | |||
德國品牌高壓水泵 | PINFL | 水泵電機功率 | 上海電機(11Kw) |
旋轉(zhuǎn)電機 | 370W無極變頻調(diào)速 | 縱向驅(qū)動電機 | 370W無極變頻調(diào)速 |
PLC控制器 | 臺灣臺達 | 彩色觸摸屏 | 臺灣臺達 |
超聲波傳感器 | 德國倍加福 | 光電傳感器 | 美國邦納 |
接近傳感器 | 法國施耐德 | 變頻器 | 臺灣臺達 |
接觸器 | 法國施耐德 | 繼電器 | 日本歐姆龍 |
開關(guān)電源 | 臺灣明緯 | 風機電機功率 | 上海電機3KW*4臺 |
夏 經(jīng) 理:13636352133
劉 經(jīng) 理:13761833926
董 經(jīng) 理:18301779006
孫 經(jīng) 理:13564332278
網(wǎng) 址:myoveun.com
服務(wù)熱線:400-612-1066
郵箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)華騰路1778號